Durante el mes de mayo del año en curso las marcas que más ventas obtuvieron de vehículos nuevos son:
| Lugar | Marca | Unidades |
| 1 | Nissan | 28,644 |
| 2 | General Motors | 24,238 |
| 3 | Volkswagen | 20,295 |
| 4 | Toyota | 7,927 |
| 5 | Ford | 7,671 |
| 6 | FCA | 7,254 |
| 7 | Honda | 6,222 |
| 8 | Kia | 4,610 |
| 9 | Mazda | 3,655 |
| 10 | Hyundai | 3,117 |
De acuerdo con la AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz) y AMDA (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores)el número de vehículos vendidos durante mayo fue de 121,587 unidades.

